mercoledì 1 settembre 2010

Watermark (1988)

Andamento nella Top 50 Australiana:
[15 Gennaio 1989] 39-25-16-13-8-9-8-9-10-11-11-12-11-11-15-19-20-20-22-23-29-32-41-Out-47
[10 Marzo 1991] 32-30-31-31-31-29-24-34-35-46
[1 Marzo 1992] 44
[13 Settembre 1992] 46
[1 Novembre 1992] 33-24-26-26-29-25-29-24-27-36-44-47-43
[14 Marzo 1993] 50
[2 Maggio 1993] 46-43-29-43-38-45
[11 Luglio 1993] 48-Out-49-Out-49
[5 Settembre 1993] 48-45-50-42-38-21-21-27-37-40-38-46-49
[19 Febbraio 1995] 36-28-25-31-44-Out-49
[21 Maggio 1995] 50
[24 Marzo 1996] 49-33-35-40
[19 Maggio 1996] 49

Andamento nella Top 50 Neozelandese:
[29 Gennaio 1989] 20-17-7-5-6-6-5-2-4-1-1-4-9-6-12-4-12-18-9-14-20-23-29-23-38-24-27-24-26-27-50-33-44-43-36-45
[12 Maggio 1991] 46-49-46-46-41-41
[15 Dicembre 1991] 27-45-46-43-40-46-41
[1 Marzo 1992] 37-46-44

 Andamento nella Top 30 Svizzera
12 Novembre 1989: 3-2-2-3-2-1-3-2-2-5-10-10-13-12-18-26-22

Andamento nella Top 20 Norvegese
Novembre 1988: 13-8-5-6-7-8-8-8-7-5-6-5-8-11-10-17-18

Andamento nella Top 50 Svedese
16 Novembre 1988: 26-14-6-6-6-5-8-21-27

Nessun commento:

Posta un commento